COTAÇÕES
Cotação Atual
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
HISTÓRICO
Clique em uma data para ver o histórico ou faça uma busca:
Histórico para
03/10/2024
03/10/2024
Histórico para 03/10/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/10/2024
02/10/2024
Histórico para 02/10/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/10/2024
01/10/2024
Histórico para 01/10/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/09/2024
30/09/2024
Histórico para 30/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/09/2024
29/09/2024
Histórico para 29/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/09/2024
28/09/2024
Histórico para 28/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/09/2024
27/09/2024
Histórico para 27/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/09/2024
26/09/2024
Histórico para 26/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/09/2024
25/09/2024
Histórico para 25/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/09/2024
24/09/2024
Histórico para 24/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/09/2024
23/09/2024
Histórico para 23/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/09/2024
22/09/2024
Histórico para 22/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/09/2024
21/09/2024
Histórico para 21/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/09/2024
20/09/2024
Histórico para 20/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/09/2024
19/09/2024
Histórico para 19/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/09/2024
18/09/2024
Histórico para 18/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/09/2024
17/09/2024
Histórico para 17/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/09/2024
16/09/2024
Histórico para 16/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 70,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,16 |
Soja (Saca): | R$ 2,45 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/09/2024
15/09/2024
Histórico para 15/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/09/2024
14/09/2024
Histórico para 14/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/09/2024
13/09/2024
Histórico para 13/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/09/2024
12/09/2024
Histórico para 12/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/09/2024
11/09/2024
Histórico para 11/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/09/2024
10/09/2024
Histórico para 10/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/09/2024
09/09/2024
Histórico para 09/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/09/2024
08/09/2024
Histórico para 08/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/09/2024
07/09/2024
Histórico para 07/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/09/2024
06/09/2024
Histórico para 06/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/09/2024
05/09/2024
Histórico para 05/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/09/2024
04/09/2024
Histórico para 04/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/09/2024
03/09/2024
Histórico para 03/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/09/2024
02/09/2024
Histórico para 02/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/09/2024
01/09/2024
Histórico para 01/09/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
31/08/2024
31/08/2024
Histórico para 31/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/08/2024
30/08/2024
Histórico para 30/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/08/2024
29/08/2024
Histórico para 29/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/08/2024
28/08/2024
Histórico para 28/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/08/2024
27/08/2024
Histórico para 27/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/08/2024
26/08/2024
Histórico para 26/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/08/2024
25/08/2024
Histórico para 25/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/08/2024
24/08/2024
Histórico para 24/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/08/2024
23/08/2024
Histórico para 23/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/08/2024
22/08/2024
Histórico para 22/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/08/2024
21/08/2024
Histórico para 21/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/08/2024
20/08/2024
Histórico para 20/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/08/2024
19/08/2024
Histórico para 19/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/08/2024
18/08/2024
Histórico para 18/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/08/2024
17/08/2024
Histórico para 17/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/08/2024
16/08/2024
Histórico para 16/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/08/2024
15/08/2024
Histórico para 15/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/08/2024
14/08/2024
Histórico para 14/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/08/2024
13/08/2024
Histórico para 13/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/08/2024
12/08/2024
Histórico para 12/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/08/2024
11/08/2024
Histórico para 11/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/08/2024
10/08/2024
Histórico para 10/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/08/2024
09/08/2024
Histórico para 09/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/08/2024
08/08/2024
Histórico para 08/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/08/2024
07/08/2024
Histórico para 07/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/08/2024
06/08/2024
Histórico para 06/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/08/2024
05/08/2024
Histórico para 05/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/08/2024
04/08/2024
Histórico para 04/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/08/2024
03/08/2024
Histórico para 03/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/08/2024
02/08/2024
Histórico para 02/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/08/2024
01/08/2024
Histórico para 01/08/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
31/07/2024
31/07/2024
Histórico para 31/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/07/2024
30/07/2024
Histórico para 30/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/07/2024
29/07/2024
Histórico para 29/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/07/2024
28/07/2024
Histórico para 28/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/07/2024
27/07/2024
Histórico para 27/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/07/2024
26/07/2024
Histórico para 26/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/07/2024
25/07/2024
Histórico para 25/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/07/2024
24/07/2024
Histórico para 24/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/07/2024
23/07/2024
Histórico para 23/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/07/2024
22/07/2024
Histórico para 22/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/07/2024
21/07/2024
Histórico para 21/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/07/2024
20/07/2024
Histórico para 20/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/07/2024
19/07/2024
Histórico para 19/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/07/2024
18/07/2024
Histórico para 18/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/07/2024
17/07/2024
Histórico para 17/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/07/2024
16/07/2024
Histórico para 16/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/07/2024
15/07/2024
Histórico para 15/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/07/2024
14/07/2024
Histórico para 14/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/07/2024
13/07/2024
Histórico para 13/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/07/2024
12/07/2024
Histórico para 12/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/07/2024
11/07/2024
Histórico para 11/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/07/2024
11/07/2024
Histórico para 11/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/07/2024
11/07/2024
Histórico para 11/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/07/2024
10/07/2024
Histórico para 10/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/07/2024
09/07/2024
Histórico para 09/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/07/2024
08/07/2024
Histórico para 08/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/07/2024
07/07/2024
Histórico para 07/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/07/2024
06/07/2024
Histórico para 06/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/07/2024
05/07/2024
Histórico para 05/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/07/2024
04/07/2024
Histórico para 04/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/07/2024
03/07/2024
Histórico para 03/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/07/2024
02/07/2024
Histórico para 02/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/07/2024
01/07/2024
Histórico para 01/07/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/06/2024
30/06/2024
Histórico para 30/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/06/2024
29/06/2024
Histórico para 29/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/06/2024
28/06/2024
Histórico para 28/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/06/2024
27/06/2024
Histórico para 27/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/06/2024
26/06/2024
Histórico para 26/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/06/2024
25/06/2024
Histórico para 25/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/06/2024
24/06/2024
Histórico para 24/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/06/2024
23/06/2024
Histórico para 23/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/06/2024
22/06/2024
Histórico para 22/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/06/2024
21/06/2024
Histórico para 21/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
Soja (Saca): | R$ 2,43 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/06/2024
20/06/2024
Histórico para 20/06/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 71,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,32 |
