COTAÇÕES
Cotação Atual
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 67,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,24 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
HISTÓRICO
Clique em uma data para ver o histórico ou faça uma busca:
Histórico para
30/05/2023
30/05/2023
Histórico para 30/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 67,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,24 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/05/2023
29/05/2023
Histórico para 29/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 67,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,24 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/05/2023
28/05/2023
Histórico para 28/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 67,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,24 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/05/2023
27/05/2023
Histórico para 27/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 67,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,24 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/05/2023
26/05/2023
Histórico para 26/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 67,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,24 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/05/2023
25/05/2023
Histórico para 25/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/05/2023
24/05/2023
Histórico para 24/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/05/2023
23/05/2023
Histórico para 23/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/05/2023
22/05/2023
Histórico para 22/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/05/2023
21/05/2023
Histórico para 21/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/05/2023
20/05/2023
Histórico para 20/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/05/2023
19/05/2023
Histórico para 19/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/05/2023
18/05/2023
Histórico para 18/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/05/2023
17/05/2023
Histórico para 17/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/05/2023
16/05/2023
Histórico para 16/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/05/2023
15/05/2023
Histórico para 15/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/05/2023
14/05/2023
Histórico para 14/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/05/2023
13/05/2023
Histórico para 13/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/05/2023
12/05/2023
Histórico para 12/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/05/2023
11/05/2023
Histórico para 11/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/05/2023
10/05/2023
Histórico para 10/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/05/2023
09/05/2023
Histórico para 09/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/05/2023
08/05/2023
Histórico para 08/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/05/2023
07/05/2023
Histórico para 07/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/05/2023
06/05/2023
Histórico para 06/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/05/2023
05/05/2023
Histórico para 05/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/05/2023
04/05/2023
Histórico para 04/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/05/2023
03/05/2023
Histórico para 03/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/05/2023
02/05/2023
Histórico para 02/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/05/2023
01/05/2023
Histórico para 01/05/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/04/2023
30/04/2023
Histórico para 30/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/04/2023
29/04/2023
Histórico para 29/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/04/2023
28/04/2023
Histórico para 28/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/04/2023
27/04/2023
Histórico para 27/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/04/2023
26/04/2023
Histórico para 26/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/04/2023
25/04/2023
Histórico para 25/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/04/2023
24/04/2023
Histórico para 24/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/04/2023
23/04/2023
Histórico para 23/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/04/2023
22/04/2023
Histórico para 22/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/04/2023
21/04/2023
Histórico para 21/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/04/2023
20/04/2023
Histórico para 20/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 74,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,40 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/04/2023
19/04/2023
Histórico para 19/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/04/2023
18/04/2023
Histórico para 18/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/04/2023
17/04/2023
Histórico para 17/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/04/2023
16/04/2023
Histórico para 16/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/04/2023
15/04/2023
Histórico para 15/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/04/2023
14/04/2023
Histórico para 14/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/04/2023
13/04/2023
Histórico para 13/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/04/2023
12/04/2023
Histórico para 12/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/04/2023
11/04/2023
Histórico para 11/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/04/2023
10/04/2023
Histórico para 10/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/04/2023
09/04/2023
Histórico para 09/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/04/2023
08/04/2023
Histórico para 08/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/04/2023
07/04/2023
Histórico para 07/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/04/2023
06/04/2023
Histórico para 06/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/04/2023
05/04/2023
Histórico para 05/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/04/2023
04/04/2023
Histórico para 04/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/04/2023
03/04/2023
Histórico para 03/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/04/2023
02/04/2023
Histórico para 02/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/04/2023
01/04/2023
Histórico para 01/04/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
31/03/2023
31/03/2023
Histórico para 31/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/03/2023
30/03/2023
Histórico para 30/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 85,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/03/2023
29/03/2023
Histórico para 29/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/03/2023
28/03/2023
Histórico para 28/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/03/2023
27/03/2023
Histórico para 27/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/03/2023
26/03/2023
Histórico para 26/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/03/2023
25/03/2023
Histórico para 25/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/03/2023
24/03/2023
Histórico para 24/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/03/2023
23/03/2023
Histórico para 23/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/03/2023
22/03/2023
Histórico para 22/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/03/2023
21/03/2023
Histórico para 21/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/03/2023
20/03/2023
Histórico para 20/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/03/2023
19/03/2023
Histórico para 19/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/03/2023
18/03/2023
Histórico para 18/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/03/2023
17/03/2023
Histórico para 17/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/03/2023
16/03/2023
Histórico para 16/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/03/2023
15/03/2023
Histórico para 15/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/03/2023
14/03/2023
Histórico para 14/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 91,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/03/2023
13/03/2023
Histórico para 13/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/03/2023
12/03/2023
Histórico para 12/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/03/2023
11/03/2023
Histórico para 11/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/03/2023
10/03/2023
Histórico para 10/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/03/2023
09/03/2023
Histórico para 09/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/03/2023
08/03/2023
Histórico para 08/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/03/2023
07/03/2023
Histórico para 07/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/03/2023
06/03/2023
Histórico para 06/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/03/2023
05/03/2023
Histórico para 05/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/03/2023
05/03/2023
Histórico para 05/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/03/2023
04/03/2023
Histórico para 04/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/03/2023
03/03/2023
Histórico para 03/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/03/2023
02/03/2023
Histórico para 02/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/03/2023
01/03/2023
Histórico para 01/03/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 92,50 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/02/2023
28/02/2023
Histórico para 28/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/02/2023
27/02/2023
Histórico para 27/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/02/2023
26/02/2023
Histórico para 26/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/02/2023
25/02/2023
Histórico para 25/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/02/2023
24/02/2023
Histórico para 24/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/02/2023
23/02/2023
Histórico para 23/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/02/2023
22/02/2023
Histórico para 22/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/02/2023
21/02/2023
Histórico para 21/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/02/2023
21/02/2023
Histórico para 21/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/02/2023
20/02/2023
Histórico para 20/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/02/2023
19/02/2023
Histórico para 19/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/02/2023
18/02/2023
Histórico para 18/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/02/2023
17/02/2023
Histórico para 17/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/02/2023
16/02/2023
Histórico para 16/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/02/2023
15/02/2023
Histórico para 15/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
Soja (Saca): | R$ 3,15 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/02/2023
14/02/2023
Histórico para 14/02/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 95,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,86 |
