COTAÇÕES
Cotação Atual
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
HISTÓRICO
Clique em uma data para ver o histórico ou faça uma busca:
Histórico para
30/11/2023
30/11/2023
Histórico para 30/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/11/2023
29/11/2023
Histórico para 29/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/11/2023
28/11/2023
Histórico para 28/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/11/2023
27/11/2023
Histórico para 27/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/11/2023
26/11/2023
Histórico para 26/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/11/2023
25/11/2023
Histórico para 25/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/11/2023
24/11/2023
Histórico para 24/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/11/2023
23/11/2023
Histórico para 23/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/11/2023
22/11/2023
Histórico para 22/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/11/2023
21/11/2023
Histórico para 21/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/11/2023
20/11/2023
Histórico para 20/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/11/2023
19/11/2023
Histórico para 19/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/11/2023
18/11/2023
Histórico para 18/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/11/2023
17/11/2023
Histórico para 17/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/11/2023
16/11/2023
Histórico para 16/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/11/2023
15/11/2023
Histórico para 15/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/11/2023
14/11/2023
Histórico para 14/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/11/2023
13/11/2023
Histórico para 13/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/11/2023
12/11/2023
Histórico para 12/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/11/2023
11/11/2023
Histórico para 11/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/11/2023
10/11/2023
Histórico para 10/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/11/2023
09/11/2023
Histórico para 09/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/11/2023
08/11/2023
Histórico para 08/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/11/2023
07/11/2023
Histórico para 07/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/11/2023
06/11/2023
Histórico para 06/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/11/2023
05/11/2023
Histórico para 05/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/11/2023
04/11/2023
Histórico para 04/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/11/2023
03/11/2023
Histórico para 03/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/11/2023
02/11/2023
Histórico para 02/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/11/2023
01/11/2023
Histórico para 01/11/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
31/10/2023
31/10/2023
Histórico para 31/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/10/2023
30/10/2023
Histórico para 30/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/10/2023
29/10/2023
Histórico para 29/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/10/2023
28/10/2023
Histórico para 28/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/10/2023
27/10/2023
Histórico para 27/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/10/2023
26/10/2023
Histórico para 26/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/10/2023
25/10/2023
Histórico para 25/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/10/2023
24/10/2023
Histórico para 24/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/10/2023
23/10/2023
Histórico para 23/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/10/2023
22/10/2023
Histórico para 22/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/10/2023
21/10/2023
Histórico para 21/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/10/2023
20/10/2023
Histórico para 20/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/10/2023
19/10/2023
Histórico para 19/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/10/2023
18/10/2023
Histórico para 18/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/10/2023
17/10/2023
Histórico para 17/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/10/2023
16/10/2023
Histórico para 16/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/10/2023
15/10/2023
Histórico para 15/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/10/2023
14/10/2023
Histórico para 14/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/10/2023
13/10/2023
Histórico para 13/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/10/2023
12/10/2023
Histórico para 12/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/10/2023
11/10/2023
Histórico para 11/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/10/2023
10/10/2023
Histórico para 10/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/10/2023
09/10/2023
Histórico para 09/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/10/2023
08/10/2023
Histórico para 08/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/10/2023
07/10/2023
Histórico para 07/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/10/2023
06/10/2023
Histórico para 06/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/10/2023
05/10/2023
Histórico para 05/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/10/2023
04/10/2023
Histórico para 04/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/10/2023
03/10/2023
Histórico para 03/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/10/2023
02/10/2023
Histórico para 02/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/10/2023
01/10/2023
Histórico para 01/10/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/09/2023
30/09/2023
Histórico para 30/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/09/2023
29/09/2023
Histórico para 29/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/09/2023
28/09/2023
Histórico para 28/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/09/2023
27/09/2023
Histórico para 27/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/09/2023
26/09/2023
Histórico para 26/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/09/2023
25/09/2023
Histórico para 25/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/09/2023
24/09/2023
Histórico para 24/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/09/2023
23/09/2023
Histórico para 23/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/09/2023
22/09/2023
Histórico para 22/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/09/2023
21/09/2023
Histórico para 21/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/09/2023
20/09/2023
Histórico para 20/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/09/2023
19/09/2023
Histórico para 19/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 64,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,43 |
Soja (Saca): | R$ 2,64 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/09/2023
18/09/2023
Histórico para 18/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/09/2023
17/09/2023
Histórico para 17/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/09/2023
16/09/2023
Histórico para 16/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/09/2023
15/09/2023
Histórico para 15/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
14/09/2023
14/09/2023
Histórico para 14/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
13/09/2023
13/09/2023
Histórico para 13/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
12/09/2023
12/09/2023
Histórico para 12/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
11/09/2023
11/09/2023
Histórico para 11/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
10/09/2023
10/09/2023
Histórico para 10/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
09/09/2023
09/09/2023
Histórico para 09/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
08/09/2023
08/09/2023
Histórico para 08/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
07/09/2023
07/09/2023
Histórico para 07/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
06/09/2023
06/09/2023
Histórico para 06/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
05/09/2023
05/09/2023
Histórico para 05/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
04/09/2023
04/09/2023
Histórico para 04/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
03/09/2023
03/09/2023
Histórico para 03/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
02/09/2023
02/09/2023
Histórico para 02/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
01/09/2023
01/09/2023
Histórico para 01/09/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
31/08/2023
31/08/2023
Histórico para 31/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
30/08/2023
30/08/2023
Histórico para 30/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
29/08/2023
29/08/2023
Histórico para 29/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
28/08/2023
28/08/2023
Histórico para 28/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
27/08/2023
27/08/2023
Histórico para 27/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
26/08/2023
26/08/2023
Histórico para 26/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
25/08/2023
25/08/2023
Histórico para 25/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
24/08/2023
24/08/2023
Histórico para 24/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
23/08/2023
23/08/2023
Histórico para 23/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
22/08/2023
22/08/2023
Histórico para 22/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
21/08/2023
21/08/2023
Histórico para 21/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
20/08/2023
20/08/2023
Histórico para 20/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
19/08/2023
19/08/2023
Histórico para 19/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
18/08/2023
18/08/2023
Histórico para 18/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
17/08/2023
17/08/2023
Histórico para 17/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
16/08/2023
16/08/2023
Histórico para 16/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
Soja (Saca): | R$ 2,52 |
Farelo de Trigo: | R$ 1,70 |
Histórico para
15/08/2023
15/08/2023
Histórico para 15/08/2023
Mercado de Grãos - Santa Catarina
Milho: | R$ 68,00 |
Farelo de Soja: | R$ 2,18 |
